オリコンがハウスメーカー55社を対象に、過去にハウスメーカーで注文住宅を建てた人へ調査を実施しました。
有効回答は15,276人。
100人以上の回答があったのは23社。
人気の高いハウスメーカーは一体どこだったのでしょう?
ランキング形式で紹介です。
人気だけでなく、坪単価・特徴・口コミ・外観・内装・工法・保証期間・対応地域も紹介。
この記事を読むだけで、簡単に「各社の強み」を比較することが出来ます。
好みのハウスメーカーを探してくださいね。
資料請求をする際にはタウンライフ家づくりを活用しましょう。
ハウスメーカーの公式HPではカタログしか請求できません。
タウンライフであればカタログの他に、あなただけの間取り+見積りを作成してもらえます。
希望をすれば土地探しまでもしてもらえます。
ネットからの申し込み(5分ほど)で無料です。
今なら数量限定で「家づくり成功する7つの法則」の本を配布中。
(いつ終了するか分かりません。ご注意ください。)
簡単・無料・特典付きです。
あなただけの間取りと見積りをもらい、より家づくりのイメージを固めましょう。
Contents
- 1位:スウェーデンハウス(82.5点)
- 2位:へーベルハウス(79.7点)
- 3位:積水ハウス(79.3点)
- 4位:住友林業(79.0点)
- 5位:一条工務店(78.5点)
- 6位:三井ホーム(78.0点)
- 7位:パナソニックホームズ(77.7点)
- 8位:セキスイハイム(77.5点)
- 9位:大和ハウス(77.1点)
- 10位:住友不動産(77.0点)
- 11位:ミサワホーム(76.1点)
- 12位:トヨタホーム(75.7点)
- 13位:クレバリーホーム(74.7点)
- 14位:ユニバーサルホーム(72.2点)
- 15位:ヤマダレオハウス(72.1点)
- 16位:アキュラホーム(71.8点)
- 17位:アイフルホーム(71.5点)
- 18位:タマホーム(71.3点)
- 19位:日本ハウスホールディングス(71.1点)
- 19位:ヤマダホームズ(71.1点)
- 21位:桧家住宅(70.5点)
- 22位:アイダ設計(68.4点)
- 23位:アエラホーム(66.2点)
- おわりに
1位:スウェーデンハウス(82.5点)
点数 | 82.5点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 80~100万円 |
無料点検 | 50年間(10年毎に無料点検、有償工事でもう10年追加) |
対応地域 | 北海道, 宮城, 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 茨城, 栃木, 群馬, 新潟, 石川, 富山, 福井, 長野, 静岡, 愛知, 兵庫, 滋賀, 大阪, 広島, 福岡, 大分, 長崎 |
口コミを見る(タップで開きます)
≫
2位:へーベルハウス(79.7点)
点数 | 79.7点 |
---|---|
工法 | 鉄骨 |
坪単価 | 70~80万円 |
無料点検 | 30年(30年目の大型メンテナンスでその後5年毎に60年目まで延長可能) |
対応地域 | 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 岡山, 広島, 山口, 福岡, 佐賀 |
口コミを見る(タップで開きます)
3位:積水ハウス(79.3点)
点数 | 79.3点 |
---|---|
工法 | 木造, 鉄骨 |
坪単価 | 50~80万円 |
無料点検 | 30年(有料点検・補修によって10年毎に延長可能) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
4位:住友林業(79.0点)
点数 | 79.0点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 60~80万円 |
無料点検 | 10年(10年目・20年目に有償点検を行った場合、20年目・30年目まで延長可能) |
対応地域 | 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 群馬, 茨城, 栃木, 北海道, 宮城, 静岡, 愛知, 岐阜, 三重, 新潟, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, 滋賀, 岡山, 福岡, 熊本 |
口コミを見る(タップで開きます)
5位:一条工務店(78.5点)
点数 | 78.5点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 55~70万円 |
無料点検 | 10年(30年目まで可能だが、10年毎に金額発生) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
6位:三井ホーム(78.0点)
点数 | 78.0点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 55~80万円 |
無料点検 | 30年(有料点検の実施にて60年目まで延長可能) |
対応地域 | 北海道, 岩手, 宮城, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 島根, 岡山, 広島, 徳島, 香川, 愛媛, 福岡, 熊本, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
7位:パナソニックホームズ(77.7点)
点数 | 77.7点 |
---|---|
工法 | 木造,軽量鉄骨 |
坪単価 | 70~80万円 |
無料点検 | 25年(10年毎の有料点検にて60年目まで延長可能) |
対応地域 | 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
≫ パナソニックホームズから無料で間取り・見積り・土地情報を貰う
8位:セキスイハイム(77.5点)
点数 | 77.5点 |
---|---|
工法 | 鉄骨 |
坪単価 | 65~75万円 |
無料点検 | 2年目まで計3回の定期点検、5年目から各5年ごとの定期診断を無償で60年間 |
対応地域 | 北海道, 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 福島, 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 山梨, 茨城, 栃木, 群馬, 長野, 新潟, 静岡, 愛知, 岐阜, 三重, 福井, 石川, 富山, 滋賀, 京都, 大阪, 奈良, 和歌山, 兵庫, 岡山, 広島, 山口, 鳥取, 島根, 香川, 徳島, 高知, 愛媛, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
9位:大和ハウス(77.1点)
点数 | 77.1点 |
---|---|
工法 | 木造, 鉄骨 |
坪単価 | 40~80万円 |
無料点検 | 25年間有料点検の実施→15年毎に延長可能,15年間有料点検の実施→10年毎に延長可能 |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
10位:住友不動産(77.0点)
点数 | 77.0点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 50~60万円 |
無料点検 | 10年(10年目・20年目に有償点検を行った場合、20年目・30年目まで延長可能) |
対応地域 | 東京, 神奈川, 千葉, 埼玉, 群馬, 茨城, 栃木, 北海道, 宮城, 静岡, 愛知, 岐阜, 三重, 新潟, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, 滋賀, 岡山, 福岡, 熊本 |
口コミを見る(タップで開きます)
11位:ミサワホーム(76.1点)
点数 | 76.1点 |
---|---|
工法 | 木造, 鉄骨, 鉄筋コンクリート |
坪単価 | 65~75万円 |
無料点検 | 20年(有料点検の実施にて10年毎に延長可能) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
12位:トヨタホーム(75.7点)
点数 | 75.7点 |
---|---|
工法 | 鉄骨 |
坪単価 | 60~70万円 |
無料点検 | 25年間(5年毎に有料・無料の交互の点検サポートを55年目まで可能) |
対応地域 | 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 静岡, 長野, 岐阜, 愛知, 三重, 大阪, 兵庫, 滋賀, 奈良, 京都, 和歌山, 徳島, 香川, 岡山, 山口, 広島, 福岡, 佐賀, 大分, 熊本 |
口コミを見る(タップで開きます)
13位:クレバリーホーム(74.7点)
点数 | 74.7点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 30~60万円 |
無料点検 | 10年(その後は店舗ごとに変動) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 東京, 神奈川, 埼玉, 千葉, 茨城, 栃木, 群馬, 山梨, 新潟, 長野, 富山, 石川, 福井, 愛知, 岐阜, 静岡, 三重, 大阪, 兵庫, 京都, 滋賀, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
≫ クレバリーホームから無料で間取り・見積り・土地情報を貰う
14位:ユニバーサルホーム(72.2点)
点数 | 72.2点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 40~50万円 |
無料点検 | 10年(有料工事で最長30年目まで延長可能) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 石川, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
15位:ヤマダレオハウス(72.1点)
点数 | 72.1点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 25~50万円 |
無料点検 | 10年(保証期間が継続する限りアフターサービスも継続) |
対応地域 | 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 山梨, 長野, 富山, 石川, 福井, 岐阜, 静岡, 愛知, 滋賀, 三重, 京都, 大阪, 兵庫, 岡山, 広島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
≫ ヤマダレオハウスから無料で間取り・見積り・土地情報を貰う
16位:アキュラホーム(71.8点)
点数 | 71.8点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 30~50万円 |
無料点検 | 10年 |
対応地域 | 東京, 埼玉, 千葉, 神奈川, 茨城, 静岡, 愛知, 岐阜, 大阪, 奈良, 兵庫, 広島, 岡山, 山口 |
口コミを見る(タップで開きます)
17位:アイフルホーム(71.5点)
点数 | 71.5点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 20~55万円 |
無料点検 | 20年(有料点検の実施にて60年目まで延長可能) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 石川, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 大阪, 兵庫, 奈良, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
18位:タマホーム(71.3点)
点数 | 71.3点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 30~45万円 |
無料点検 | 10年(最長60年間) |
対応地域 | 北海道, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
19位:日本ハウスホールディングス(71.1点)
点数 | 71.1点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 55~80万円 |
無料点検 | 10年(10年毎の有料メンテナンスで最長60年間) |
対応地域 | 北海道, 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 福島, 東京, 神奈川, 埼玉, 千葉, 茨城, 栃木, 群馬, 新潟, 山梨, 長野, 富山, 石川, 福井, 愛知, 岐阜, 静岡, 三重, 大阪, 京都, 兵庫, 滋賀, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
≫ 日本ハウスホールディングスから無料で間取り・見積り・土地情報を貰う
19位:ヤマダホームズ(71.1点)
点数 | 71.1点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 55~65万円 |
無料点検 | 10年(最長60年間) |
対応地域 | 北海道, 青森, 秋田, 岩手, 宮城, 山形, 福島, 栃木, 群馬, 茨城, 埼玉, 東京, 千葉, 神奈川, 山梨, 長野, 新潟, 石川, 静岡, 愛知, 岐阜, 三重, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 岡山, 広島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 熊本, 宮崎 |
口コミを見る(タップで開きます)
21位:桧家住宅(70.5点)
点数 | 70.5点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 40~60万円 |
無料点検 | 10年(10年毎の延長保証で最長30年) |
対応地域 | 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 山梨, 長野, 静岡, 愛知, 滋賀, 大阪, 兵庫, 奈良, 鳥取, 島根, 岡山, 徳島, 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 鹿児島 |
口コミを見る(タップで開きます)
22位:アイダ設計(68.4点)
点数 | 68.4点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 30~40万円 |
無料点検 | 10年(最長35年間) |
対応地域 | 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 山梨, 長野, 静岡, 岐阜, 愛知, 三重, 滋賀, 大阪, 京都, 福岡, 佐賀, 熊本, 鹿児島, 沖縄 |
口コミを見る(タップで開きます)
23位:アエラホーム(66.2点)
点数 | 66.2点 |
---|---|
工法 | 木造 |
坪単価 | 30~50万円 |
無料点検 | 10年(10年目の点検で更に10年延長可能) |
対応地域 | 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 山梨, 長野, 静岡, 愛知, 滋賀, 兵庫, 和歌山, 広島, 福岡, 熊本 |
口コミを見る(タップで開きます)
おわりに
いかがでしたでしょうか。
ハウスメーカー毎の特徴が見えてきましたか?
イメージが湧いてきましたか?
お気に入りが見つかりましたか?
今回は「2021年ハウスメーカー”人気”ランキング」について紹介してきました。
この記事は多くの情報を詰め込んだ保存版です。
いつでも読み返せるよう、ブックマークをしておくと便利ですよ。
※ 外観イメージ、内装イメージは各ハウスメーカーの公式HPより引用しています。口コミはオリコンより引用しています。